1
/
of
4
Healthy Eatabler
紫蘇豬肉拌飯 | Perilla Pork Mixed Rice
紫蘇豬肉拌飯 | Perilla Pork Mixed Rice
Regular price
HK$75.00
Regular price
Sale price
HK$75.00
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
韓國產豬肉拌紫蘇 韓風惹味
米飯配鷹嘴豆及小米 層次豐富均衡有營
| 食物名稱 Product name | 紫蘇豬肉拌飯 Perilla Pork Mixed Rice |
| 製造商 Manufacturer | "AFOOD Co., Ltd. / 韓國忠清北道陰城郡三成面高技術產業園路81號 / 81, Hitecsandan-ro, Samsung-myeon, Eumsung-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea " |
| 經銷商 Distributor | "Medisola Co., Ltd/韓國首爾江南區論峴路28街24號6F/ / 6F, 24 Nonhyeon-ro 28-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea " |
| 進口商 Importer | "膳營推動集團有限公司/香港尖沙咀廣東道15號港威大廈5座29-31F / / 29-31F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Harbour City, TST, HK " |
| 此日期前最佳 (年/月/日) Best Before (YYYY/MM/DD) | 見包裝/ see packaging |
| 包裝材料 Packaging Material | "容器(PP),封口膜(PE)/ Container (PP), Top film (PE) " |
| 食品類型 Food Type | 即食烹調食品(冷凍食品,需加熱後食用)/ Ready-to-cook Food (Frozen food to be heated before consumption) |
| 產品註冊編號Product Registration No. | 20090445082-746 |
| 成份 Ingredients | 鷹嘴豆飯{米(韓國)、鷹嘴豆(加拿大)、橄欖油、小米}、白菜組合{大白菜(韓國)、白菜仔(韓國)、洋蔥、紫蘇葉、大蔥}、調味豬肉{豬肉(韓國)、蘋果泥、蒜香芝麻醬、豉油(純水、寡糖、萬字醬油(純水、鹽、脫脂大豆、小麥、高果糖粟米糖漿、大豆、酒精)、糖、改性澱粉、豆豉醬、蒜粉、芝麻油、洋蔥粉、薑粉)}、紫蘇籽醬{日式丼飯醬、紫蘇籽粉1(紫蘇:中國)、大蔥、紫蘇籽粉2(紫蘇粉:中國)、橄欖油}、韓國大醬(大醬、大蒜、寡糖糖漿、鳀魚高湯、改性澱粉)/ Chickpea Rice {Rice (South Korea), Chickpeas (Canada), Olive Oil, Millet}, Cabbage Mix {Napa Cabbage (South Korea), Bok Choy (South Korea), Onion, Perilla Leaves, Green Onion}, Seasoned Pork {Pork (South Korea), Apple Puree, Sesame Garlic Sauce, Soy sauce(Purified Water ,Oligosaccharide, Kikkoman Sauce(Purified Water, Salt, Defatted Soybeans, Wheat, High Fructose Corn Syrup, Soybeans, Alcohol), Sugar, Modified Starch, Black bean sauce, Garlic Powder, Sesame Oil, Onion Powder, Ginger Powder)}, Perilla seed sauce {Donburi sauce, Perilla Seed Powder 1 (Perilla: China), Green Onion, Perilla Seed Powder 2 (Perilla Seed Powder: China), Olive Oil}, Soybean paste sauce (Doenjang (Soybean Paste), Garlic, Oligosaccharide Syrup, Anchovy Broth, Modified Starch) |
| 過敏原 Allergen Info | 大豆、小麥、甲殼類、牛奶、豬肉、魚類、亞硫酸鹽、牛肉、貝類/ Soybean, Wheat, Crustacean, Milk, Pork, Fish, Sulfites, Beef, Shellfish |
| 注意事項 Caution | 可能含有鷄蛋、蕎麥、花生、桃、蕃茄、雞肉、魷魚、松子、木本堅果。產品已預先冷凍,解凍後請勿再次冷凍。/ Eggs, buckwheat, peanut, peach, tomato, chicken, squid, pine nut, tree nut can mixed. It has already been frozen, so do not freeze it again after defrosting. |
| 貯存條件 Storage Condition | 冷凍儲存(-18℃或以下)/ Frozen storage (-18°C or below) |
| 食用方法 Serving Method | 請勿撕開封口膜,直接將冷凍產品放入微波爐加熱4分鐘(以1,000W為準)。若產品仍然冰涼,可酌情延長加熱時間。打開時食物可能高溫,請小心燙傷。/ Please do not peel off the top film. Place the frozen product directly into the microwave and heat for 4 min (based on 1,000W). If the product is still cold, heat for additional time. Contents may be hot when opening. |
| 韓國製造 Product of Korea |
Nutrition Information 營養資料
Serving Size /食用分量:295g /克
| Per 100g/每100克 | Per Serving/每食用分量 | |||
| Energy /能量 | 129 | kcal /千卡 | 380 | kcal /千卡 |
| Protein /蛋白質 | 6.8 | g /克 | 20 | g /克 |
| Total Fat/總脂肪 | 4.4 | g /克 | 13 | g /克 |
| - Saturated Fat /飽和脂肪 | 0.6 | g /克 | 1.8 | g /克 |
| - Trans Fat /反式脂肪 | 0 | g /克 | 0 | g /克 |
| Carbohydrates /碳水化合物 | 15.3 | g /克 | 45 | g /克 |
| - Sugar /糖 | 2.4 | g /克 | 7 | g /克 |
| Sodium / 鈉 | 231 | mg /毫克 | 680 | mg /毫克 |
| Cholesterol /膽固醇 | 10 | mg /毫克 | 30 | mg /毫克 |
Share
