1
/
of
5
Healthy Eatabler
糖尿病護理餐 三文魚鷹嘴豆飯| Diabetes Care - Salmon steak
糖尿病護理餐 三文魚鷹嘴豆飯| Diabetes Care - Salmon steak
Regular price
HK$82.50
Regular price
Sale price
HK$82.50
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
清爽嫩滑三文魚配西班牙海鮮醬汁 清新不膩
白米飯配鷹嘴豆及小米 層次豊富均衡有營
| 食物名稱 Product name | 糖尿病護理餐三文魚鷹嘴豆飯 Diabetes Care Salmon Steak |
| 製造商 Manufacturer | "AFOOD Co., Ltd. / 韓國忠清北道陰城郡三成面高技術產業園路81號 / 81, Hitecsandan-ro, Samsung-myeon, Eumsung-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea " |
| 經銷商 Distributor | "Medisola Co., Ltd / 韓國首爾江南區論峴路28街24號6F / 6F, 24 Nonhyeon-ro 28-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea " |
| 進口商 Importer | "膳營推動有限公司/香港尖沙咀廣東道15號港威大廈5座29-31F // Eatabler Group Limited/ 29-31F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Harbour City, TST, HK " |
| 此日期前最佳 (年/月/日) Best Before (YYYY/MM/DD) | 見包裝 / see packaging |
| 包裝材料 Packaging Material | "容器(PP),封口膜(PE) / Container (PP), Top film (PE) " |
| 食品類型 Food Type | "糖尿病患者專用膳食(冷凍食品,需加熱後食用)/ Dietary food for diabetic patients (Frozen food to be heated before consumption) " |
| 產品註冊編號Product Registration No. | 20090445082-571 |
| Omega脂肪酸含量 Omega Fatty Acid Content | "Omega-3脂肪酸(包括ALA, ETA, EPA, DHA):1,068毫克 / Omega-6脂肪酸(包括LA, DGLA, ARA): 4,378毫克 / Omega-3 Fatty Acids (including ALA, ETA, EPA, DHA): 1,068mg / Omega-6 Fatty Acids (including LA, DGLA, ARA): 4,378 mg " |
| 成份 Ingredients | 鷹嘴豆飯{米(韓國)、鷹嘴豆(加拿大)、橄欖油、小米}、烤蔬菜混合(葡萄牙/西蘭花、翠玉瓜、茄子、紅甜椒、黃甜椒)、三文魚扒{三文魚(智利)、橄欖油、黑胡椒粉、精製鹽}、醬汁(橄欖油、調味料、寡糖、大蒜、改性澱粉)/ Chick peas rice{rice (South Korea), Chick peas (Canada), olive oil, millet}, Grilled vegetable mix (Portugal/broccoli, courgette, eggplant, red bell pepper, yellow bell pepper), Salmon steak{salmon (Chile), olive oil, black pepper powder, refined salt}, sauce(olive oil, seasoning, oligosaccharide, garlic, modified starch) |
| 過敏原 Allergen Info | 牛奶、豬肉、貝類(蜆、青口)、魚類/ Milk, pork, shellfish(clam, mussels), fish |
| 注意事項 Caution | 可能含有鷄蛋、蕎麥、花生、大豆、小麥、鯖魚、甲殼類、桃、蕃茄、鷄肉、亞硫酸鹽、核桃、牛肉、魷魚、貝類(蠔、鮑魚)、松子。產品已預先冷凍,解凍後請勿再次冷凍。/ Eggs, buckwheat, peanut, soybean, wheat, mackerel, crustacean, peach, tomato, chicken, sulfites, walnut, beef, squid, shellfish (oyster, abalone), pine nut can mixed. It has already been frozen, so do not freeze it again after defrosting. |
| 貯存條件 Storage Condition | 冷凍儲存(-18℃或以下)/ Frozen storage (-18°C or below) |
| 食用方法 Serving Method | 請勿撕開封口膜,直接將冷凍產品放入微波爐加熱4分鐘(以1,000W為基準)。若產品仍然冰涼,可酌情延長加熱時間。打開時食物可能高溫,請小心燙傷。/ Please do not peel off the top film. Place the frozen product directly into the microwave and heat for 4 minutes (based on 1,000W). If the product is still cold, heat for additional time. Contents may be hot when opening. |
| 韓國製造 Product of Korea |
Nutrition Information 營養資料
Serving Size /食用分量:267g /克
Serving per package /每包裝所含食用分量:1
| Per 100g/每100克 | Per Serving/每食用分量 | |||
| Energy /能量 | 157 | kcal /千卡 | 420 | kcal /千卡 |
| Protein /蛋白質 | 7.5 | g /克 | 20 | g /克 |
| Total Fat/總脂肪 | 6 | g /克 | 16 | g /克 |
| - Saturated Fat /飽和脂肪 | 0.9 | g /克 | 2.5 | g /克 |
| - Trans Fat /反式脂肪 | 0 | g /克 | 0 | g /克 |
| Carbohydrates /碳水化合物 | 18.4 | g /克 | 49 | g /克 |
| - Sugars /糖 | 1.1 | g /克 | 3 | g /克 |
| Sodium / 鈉 | 154 | mg /毫克 | 410 | mg /毫克 |
| Cholesterol /膽固醇 | 15 | mg /毫克 | 40 | mg /毫克 |
Share
